Tampilan serba-layar sentuh
Serba-layar sentuh berukuran 3,2" pada BlackBerry Curve 9380 ini dilengkapi dengan piksel untuk tampilan yang jelas dan tajam dan merespons dengan cepat saat Anda sedang menyentuh, menggeser, atau zoom. Sehingga, untuk menggerakkan dan menggulir dengan cepat ke seluruh aplikasi dan ikon BlackBerry Curve 9380 Anda menjadi mudah, atau zoom gambar terbaru teman Anda yang ada di Facebook®.
Elegan dan ringkas
Desain lengkung dan serba-layar sentuh pada smartphone BlackBerry Curve 9380 tidak hanya menciptakan tampilan menarik, tetapi juga serasa berada persis di tangan Anda.
Koneksi sosial yang canggih
BBM baru
Bagi pengalaman smartphone BlackBerry Curve 9380 Anda dengan teman melalui BBM™1 baru dan aplikasi yang terhubung oleh BBM. Chatting dengan teman dalam satu aplikasi atau ajak mereka untuk men-download aplikasi pada BlackBerry Curve 9380, sehingga mereka juga dapat ikut bersenang-senang.
Spesifikasi
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 or HSDPA 800 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2011, November | |
Status | Available. Released 2011, December |
BODY | Dimensions | 109 x 60 x 11.2 mm (4.29 x 2.36 x 0.44 in) |
---|---|---|
Weight | 98 g (3.46 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 360 x 480 pixels, 3.2 inches (~188 ppi pixel density) | |
- Optical trackpad |
SOUND | Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32GB |
---|---|---|
Internal | 512 MB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (carrier-dependent) | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
NFC | Carrier dependent | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Video | Yes, VGA | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | BlackBerry OS 7.0 |
---|---|---|
CPU | 806 MHz | |
Sensors | Proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
Colors | Black | |
- SNS applications - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC- player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion (JM-1) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 360 h (2G) / Up to 360 h (3G) | |
Talk time | Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) | |
Music play | Up to 30 h |
MISC | SAR US | 1.38 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.09 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) | |